
מתח נמוך PMSM אֶליעילות אנרגטית דרגת IE5,סוג 5(IC411)
למנועים חשמליים סינכרוניים מגנט קבוע מסדרת Sima יש דרגת יעילות אנרגטית IE5, שיטת קירור IC411. כמוצרי היי-טק המיוצרים על ידי סימה, מנועים חשמליים אלו משלבים את היתרונות של הנעה מגנטית קבועה ויעילות אנרגטית גבוהה, עדיפים באופן משמעותי על מנועים חשמליים מסורתיים מבחינת יעילות אנרגטית. עיצוב מסוג 5 וקירור IC411 מבטיחים ביצועים יציבים בתנאי הפעלה שונים, אמינות מעולה וחיי שירות ארוכים. למנועים חשמליים מסדרה זו רמות רעש ורעידות נמוכות, דיוק גבוה של בקרת מהירות, קלות התקנה ותפעול, ונמצאים בשימוש נרחב במערכות הנעה חשמליות תעשייתיות, משאבות, מאווררים וציוד אחר הדורש יעילות אנרגטית גבוהה.
יתרונות טכניים של המוצר
1, יעילות גבוהה וחיסכון באנרגיה
הרוטור של מנוע חשמלי סינכרוני מגנט קבוע יוצר שדה מגנטי עקב מגנטים קבועים, אינו דורש זרם עירור תגובתי -, זה יכול לשפר משמעותית את גורם ההספק. ללא קשר למהירות הסיבוב או העומס, הוא מספק יעילות גבוהה במיוחד. על פני כל טווח בקרת המהירות, היעילות שלו עדיפה על זו של מנועים אסינכרוניים, במיוחד במהירות נמוכה או מומנט פלט נמוך - שיפורי היעילות ומקדמי ההספק בולטים עוד יותר.
2, שמור על מומנט קבוע על פני טווח התאמת מהירות רחב
מנוע סינכרוני מגנט קבוע יכול לפעול במומנט קבוע על פני טווח מהירויות רחב מאוד ללא צורך באוורור מאולץ. תכונה זו הופכת אותו לבחירה אידיאלית עבור תרחישי יישומים שבהם נדרשות מהירויות משתנות ושמירה על מומנט קבוע.
3, צפיפות הספק גבוהה - קומפקטית וקלה יותר
בהשוואה למנועים חשמליים אסינכרוניים עם תפוקת מומנט זהה, ניתן להפחית את נפחו ב-1-3 מספרי סטלין ואת המשקל - בכ-20-55%, מה שמאפשר ללקוחות לחסוך יותר מקום.
מפרט סטנדרטי
| סָעִיף | מאפייני מנוע | |
| תכונות סטנדרטיות | פונקציות נוספות (מיוחדות). | |
| מספר סטלין | H80~H355 | - |
| כוח מדורג | 0.55–315 קילוואט | - |
| מהירות סיבוב סינכרוני | 3000, 1500, 1000, 750 סל"ד | - |
| מתח מדורג | 380 וולט | 400V או לפי בקשת הלקוח |
| מצב הפעלה | S1 | - |
| שיטת חיבור | י | - |
| שיעור יעילות אנרגטית | רמת יעילות אנרגטית 1/IE5 | - |
| שיטת התקנה | IM B3 | IMB35,IMB5,IM V1 |
| דרגת בידוד (מחלקה תרמית) | 155(F) | 180(H) |
| גורם שירות | 1 | >1 |
| דרגת הגנה | IP55 | IP56,65,66 |
| שיטת קירור | IC411 | IC416 |
| חומר דיור | בַּרזֶל יְצִיקָה | - |
| מיקום תיבת השקע | שקע חוט עליון | שקע חוט בצד ימין |
| שימון מיסבים | למספרים של סטלין 80–132: מיסב אטום עם קצה מחודד; למספרים 160 ומעלה: מיסב ניתן להפרדה עם אפשרות שימון מחדש, מצויד במתקן למילוי וניקוז שמן | - |
| תרמיסטור פלטינה | - | ציוד נוסף זמין |
| חגורת חימום | - | ציוד נוסף זמין |
| מכשיר הארקה של מנוע חשמלי | הארקה כפולה | - |
| מהפך תדרים | - | עם מהפך תדרים |
| צבע לכה חיצוני | RAL 9007 | התאמה אישית לפי בקשת הלקוח |
| טמפרטורת הסביבה | -15 מעלות ~+40 מעלות | התאמה אישית לפי בקשת הלקוח |
| גוֹבַה | פחות או שווה ל-1000 מ' | התאמה אישית לפי בקשת הלקוח |
| לַחוּת | לחות יחסית חודשית ממוצעת מקסימלית - 90% | - |
הקלד ערך

סוג הרכבה של מנוע

הערה: עבור מנועים חשמליים עם סוג הרכבה IM V1, מנועים חשמליים מסדרת IC411 עם מספרי פלדה H132–H355 מצוידים כולם במנדפים.
דיאגרמת חתך של עיצוב IC411


טבלת מאפיינים חשמליים למנועים חשמליים מסדרת TYP5 (IC411)
| דֶגֶם | נום. כּוֹחַ קילוואט |
סנכרון. מְהִירוּת סל"ד |
לדוגמה, ב | נום. נוֹכְחִי א |
אפ., % | cosφ | נום. רֶגַע נ"מ |
נום. תֶדֶר הרץ |
פולנים | רעש סרק dB |
משקל, ק"ג | מהפך משותף |
| TYP5-80M1 | 1.5 | 3000 | 380 | 2.8 | 88.9 | 0.95 | 4.8 | 150 | 6 | 62 | 18 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-80M2 | 2.2 | 3000 | 380 | 4.1 | 90.2 | 0.95 | 7 | 150 | 6 | 62 | 19 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-90S | 3 | 3000 | 380 | 5.6 | 91.1 | 0.95 | 9.6 | 150 | 6 | 67 | 33 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-90L | 4 | 3000 | 380 | 7.4 | 91.8 | 0.95 | 12.7 | 150 | 6 | 67 | 35 | XBP480T4GB-פלוס |
| TYP5-100L1 | 5.5 | 3000 | 380 | 10 | 92.6 | 0.95 | 17.5 | 150 | 6 | 74 | 36 | XBP480T5.5GB-בתוספת |
| TYP5-100L2 | 7.5 | 3000 | 380 | 13.6 | 93.3 | 0.95 | 23.9 | 150 | 6 | 74 | 37 | XBP480T7.5GB-בתוספת |
| TYP5-112M | 11 | 3000 | 380 | 19.8 | 94 | 0.95 | 35 | 150 | 6 | 77 | 47 | XBP480T11GB-בתוספת |
| TYP5-132S1 | 15 | 3000 | 380 | 26.8 | 94.5 | 0.95 | 47.8 | 150 | 6 | 79 | 60 | XBP480T15GB-פלוס |
| TYP5-132S2 | 18.5 | 3000 | 380 | 32.9 | 94.9 | 0.95 | 58.9 | 150 | 6 | 79 | 68 | XBP480T18.5GB-בתוספת |
| TYP5-132M | 22 | 3000 | 380 | 39.1 | 95.1 | 0.95 | 70 | 150 | 6 | 79 | 75 | XBP480T22GB-פלוס |
| TYP5-160M1 | 30 | 3000 | 380 | 53 | 95.5 | 0.95 | 95.5 | 150 | 6 | 81 | 122 | XBP480T30GB-פלוס |
| TYP5-160M2 | 37 | 3000 | 380 | 65.2 | 95.8 | 0.95 | 118 | 150 | 6 | 81 | 131 | XBP480T37GB-בתוספת |
| TYP5-160L | 45 | 3000 | 380 | 79.1 | 96 | 0.95 | 143 | 150 | 6 | 81 | 146 | XBP480T45GB-פלוס |
| TYP5-180M | 55 | 3000 | 380 | 96.5 | 96.2 | 0.95 | 175 | 150 | 6 | 83 | 176 | XBP480T55GB-פלוס |
| TYP5-180L | 75 | 3000 | 380 | 131 | 96.5 | 0.95 | 239 | 150 | 6 | 83 | 215 | XBP480T75GB-פלוס |
| TYP5-200L1 | 90 | 3000 | 380 | 157 | 96.6 | 0.95 | 287 | 150 | 6 | 84 | 266 | XBP480T90GB-פלוס |
| TYP5-200L2 | 110 | 3000 | 380 | 192 | 96.8 | 0.95 | 350 | 150 | 6 | 84 | 288 | XBP480T110GB-פלוס |
| TYP5-225M | 132 | 3000 | 380 | 230 | 96.9 | 0.95 | 420 | 150 | 6 | 86 | 391 | XBP480T132GB-בתוספת |
| TYP5-250M1 | 160 | 3000 | 380 | 278 | 97 | 0.95 | 509 | 150 | 6 | 89 | 444 | XBP480T160GB-בתוספת |
| TYP5-250M2 | 200 | 3000 | 380 | 347 | 97.2 | 0.95 | 637 | 150 | 6 | 89 | 515 | XBP480T200GB-פלוס |
| TYP5-280M | 250 | 3000 | 380 | 434 | 97.2 | 0.95 | 796 | 150 | 6 | 91 | 682 | XBP480T250GB-בתוספת |
| TYP5-315S1 | 315 | 3000 | 380 | 547 | 97.2 | 0.95 | 1003 | 150 | 6 | 92 | 923 | XBP480T315GB-בתוספת |
| TYP5-80M1 | 0.55 | 1500 | 380 | 1.1 | 86.7 | 0.95 | 3.5 | 100 | 8 | 56 | 19 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-80M2 | 0.75 | 1500 | 380 | 1.4 | 88.2 | 0.95 | 4.8 | 100 | 8 | 56 | 20 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-80M3 | 1.1 | 1500 | 380 | 2.1 | 89.5 | 0.95 | 7 | 100 | 8 | 56 | 21 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-90S | 1.5 | 1500 | 380 | 2.8 | 90.4 | 0.95 | 9.6 | 100 | 8 | 59 | 30 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-90L | 2.2 | 1500 | 380 | 4.1 | 91.4 | 0.95 | 14 | 100 | 8 | 59 | 37 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-100L1 | 3 | 1500 | 380 | 5.5 | 92.1 | 0.95 | 19.1 | 100 | 8 | 64 | 38 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-100L2 | 4 | 1500 | 380 | 7.3 | 92.8 | 0.95 | 25.5 | 100 | 8 | 64 | 42 | XBP480T4GB-פלוס |
| TYP5-112M | 5.5 | 1500 | 380 | 9.9 | 93.4 | 0.95 | 35 | 100 | 8 | 65 | 54 | XBP480T5.5GB-בתוספת |
| TYP5-132S | 7.5 | 1500 | 380 | 13.5 | 94 | 0.95 | 47.8 | 100 | 8 | 71 | 70 | XBP480T7.5GB-בתוספת |
| TYP5-132M | 11 | 1500 | 380 | 19.6 | 94.6 | 0.95 | 70 | 100 | 8 | 71 | 80 | XBP480T11GB-בתוספת |
| TYP5-160M1 | 15 | 1500 | 380 | 26.6 | 95.1 | 0.95 | 95.5 | 100 | 8 | 73 | 122 | XBP480T15GB-פלוס |
| TYP5-160M2 | 18.5 | 1500 | 380 | 32.8 | 95.3 | 0.95 | 118 | 100 | 8 | 73 | 132 | XBP480T18.5GB-בתוספת |
| TYP5-160L | 22 | 1500 | 380 | 38.9 | 95.5 | 0.95 | 140 | 100 | 8 | 73 | 141 | XBP480T22GB-פלוס |
| TYP5-180M | 30 | 1500 | 380 | 52.8 | 95.9 | 0.95 | 191 | 100 | 8 | 76 | 177 | XBP480T30GB-פלוס |
| TYP5-180L | 37 | 1500 | 380 | 65 | 96.1 | 0.95 | 236 | 100 | 8 | 76 | 206 | XBP480T37GB-בתוספת |
| TYP5-200L1 | 45 | 1500 | 380 | 78.9 | 96.3 | 0.95 | 287 | 100 | 8 | 76 | 238 | XBP480T45GB-פלוס |
| TYP5-200L2 | 55 | 1500 | 380 | 96.2 | 96.5 | 0.95 | 350 | 100 | 8 | 76 | 264 | XBP480T55GB-פלוס |
| TYP5-225M | 75 | 1500 | 380 | 131 | 96.7 | 0.95 | 478 | 100 | 8 | 78 | 380 | XBP480T75GB-פלוס |
| TYP5-250M1 | 90 | 1500 | 380 | 157 | 96.9 | 0.95 | 573 | 100 | 8 | 79 | 439 | XBP480T90GB-פלוס |
| TYP5-250M2 | 110 | 1500 | 380 | 191 | 97 | 0.95 | 700 | 100 | 8 | 79 | 480 | XBP480T110GB-פלוס |
| TYP5-280S | 132 | 1500 | 380 | 229 | 97.1 | 0.95 | 840 | 100 | 8 | 80 | 562 | XBP480T132GB-בתוספת |
| TYP5-280M | 160 | 1500 | 380 | 278 | 97.2 | 0.95 | 1019 | 100 | 8 | 80 | 662 | XBP480T160GB-בתוספת |
| TYP5-315S1 | 200 | 1500 | 380 | 347 | 97.4 | 0.95 | 1273 | 100 | 8 | 88 | 880 | XBP480T200GB-פלוס |
| TYP5-315S2 | 250 | 1500 | 380 | 433 | 97.4 | 0.95 | 1592 | 100 | 8 | 88 | 1019 | XBP480T250GB-בתוספת |
| TYP5-315M | 315 | 1500 | 380 | 546 | 97.4 | 0.95 | 2006 | 100 | 8 | 88 | 1207 | XBP480T315GB-בתוספת |
| TYP5-80M1 | 0.55 | 1000 | 380 | 1.1 | 83.9 | 0.95 | 5.3 | 66.67 | 8 | 56 | 25 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-80M2 | 0.75 | 1000 | 380 | 1.5 | 85.7 | 0.95 | 7.2 | 66.67 | 8 | 56 | 26 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-90S | 1.1 | 1000 | 380 | 2.1 | 87.2 | 0.95 | 10.5 | 66.67 | 8 | 57 | 30 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-90L | 1.5 | 1000 | 380 | 2.9 | 88.4 | 0.95 | 14.3 | 66.67 | 8 | 57 | 31 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-100L1 | 2.2 | 1000 | 380 | 4.1 | 89.7 | 0.95 | 21 | 66.67 | 8 | 61 | 38 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-100L2 | 3 | 1000 | 380 | 5.6 | 90.6 | 0.95 | 28.7 | 66.67 | 8 | 61 | 40 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-112M | 4 | 1000 | 380 | 7.4 | 91.4 | 0.95 | 38.2 | 66.67 | 8 | 65 | 54 | XBP480T4GB-פלוס |
| TYP5-132S | 5.5 | 1000 | 380 | 10.1 | 92.2 | 0.95 | 52.5 | 66.67 | 8 | 69 | 62 | XBP480T5.5GB-בתוספת |
| TYP5-132M | 7.5 | 1000 | 380 | 13.6 | 92.9 | 0.95 | 71.6 | 66.67 | 8 | 69 | 70 | XBP480T7.5GB-בתוספת |
| TYP5-160M | 11 | 1000 | 380 | 19.8 | 93.7 | 0.95 | 105 | 66.67 | 8 | 73 | 133 | XBP480T11GB-בתוספת |
| TYP5-160L | 15 | 1000 | 380 | 26.9 | 94.3 | 0.95 | 143 | 66.67 | 8 | 73 | 157 | XBP480T15GB-פלוס |
| TYP5-180M | 18.5 | 1000 | 380 | 33 | 94.6 | 0.95 | 177 | 66.67 | 8 | 73 | 188 | XBP480T18.5GB-בתוספת |
| TYP5-180L | 22 | 1000 | 380 | 39.1 | 94.9 | 0.95 | 210 | 66.67 | 8 | 73 | 214 | XBP480T22GB-פלוס |
| TYP5-200L1 | 30 | 1000 | 380 | 53.1 | 95.3 | 0.95 | 287 | 66.67 | 8 | 73 | 249 | XBP480T30GB-פלוס |
| TYP5-200L2 | 37 | 1000 | 380 | 65.3 | 95.6 | 0.95 | 353 | 66.67 | 8 | 73 | 285 | XBP480T37GB-בתוספת |
| TYP5-225M | 45 | 1000 | 380 | 79.3 | 95.8 | 0.95 | 430 | 66.67 | 8 | 74 | 373 | XBP480T45GB-פלוס |
| TYP5-250M1 | 55 | 1000 | 380 | 96.7 | 96 | 0.95 | 525 | 66.67 | 8 | 76 | 438 | XBP480T55GB-פלוס |
| TYP5-250M2 | 75 | 1000 | 380 | 131 | 96.3 | 0.95 | 716 | 66.67 | 8 | 76 | 524 | XBP480T75GB-פלוס |
| TYP5-280S | 90 | 1000 | 380 | 157 | 96.5 | 0.95 | 860 | 66.67 | 8 | 78 | 614 | XBP480T90GB-פלוס |
| TYP5-280M | 110 | 1000 | 380 | 192 | 96.6 | 0.95 | 1051 | 66.67 | 8 | 78 | 716 | XBP480T110GB-פלוס |
| TYP5-315S1 | 132 | 1000 | 380 | 230 | 96.8 | 0.95 | 1261 | 66.67 | 8 | 83 | 894 | XBP480T132GB-בתוספת |
| TYP5-315S2 | 160 | 1000 | 380 | 279 | 96.9 | 0.95 | 1528 | 66.67 | 8 | 83 | 987 | XBP480T160GB-בתוספת |
| TYP5-315M | 200 | 1000 | 380 | 348 | 97 | 0.95 | 1910 | 66.67 | 8 | 83 | 1106 | XBP480T200GB-פלוס |
| TYP5-315L | 250 | 1000 | 380 | 435 | 97 | 0.95 | 2388 | 66.67 | 8 | 83 | 1362 | XBP480T250GB-בתוספת |
| TYP5-80M | 0.55 | 750 | 380 | 1.2 | 80.2 | 0.95 | 7 | 50 | 8 | 56 | 27 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-90S | 0.75 | 750 | 380 | 1.5 | 82 | 0.95 | 9.6 | 50 | 8 | 57 | 29 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-90L | 1.1 | 750 | 380 | 2.2 | 84 | 0.95 | 14 | 50 | 8 | 57 | 30 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-100L1 | 1.5 | 750 | 380 | 3 | 85.5 | 0.95 | 19.1 | 50 | 8 | 59 | 35 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-100L2 | 2.2 | 750 | 380 | 4.3 | 87.2 | 0.95 | 28 | 50 | 8 | 59 | 40 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-112M | 3 | 750 | 380 | 5.7 | 88.4 | 0.95 | 38.2 | 50 | 8 | 61 | 45 | XBP480T3GB-פלוס |
| TYP5-132S | 4 | 750 | 380 | 7.6 | 89.4 | 0.95 | 50.9 | 50 | 8 | 64 | 56 | XBP480T4GB-פלוס |
| TYP5-132M | 5.5 | 750 | 380 | 10.3 | 90.4 | 0.95 | 70 | 50 | 8 | 64 | 69 | XBP480T5.5GB-בתוספת |
| TYP5-160M | 7.5 | 750 | 380 | 13.9 | 91.3 | 0.95 | 95.5 | 50 | 8 | 68 | 123 | XBP480T7.5GB-בתוספת |
| TYP5-160L | 11 | 750 | 380 | 20.1 | 92.2 | 0.95 | 140 | 50 | 8 | 68 | 146 | XBP480T11GB-בתוספת |
| TYP5-180M | 15 | 750 | 380 | 27.3 | 92.9 | 0.95 | 191 | 50 | 8 | 70 | 180 | XBP480T15GB-פלוס |
| TYP5-180L | 18.5 | 750 | 380 | 33.5 | 93.3 | 0.95 | 236 | 50 | 8 | 70 | 206 | XBP480T18.5GB-בתוספת |
| TYP5-200L | 22 | 750 | 380 | 39.7 | 93.6 | 0.95 | 280 | 50 | 8 | 73 | 235 | XBP480T22GB-פלוס |
| TYP5-225S | 30 | 750 | 380 | 53.8 | 94.1 | 0.95 | 382 | 50 | 8 | 73 | 324 | XBP480T30GB-פלוס |
| TYP5-225M | 37 | 750 | 380 | 66.2 | 94.4 | 0.95 | 471 | 50 | 8 | 73 | 380 | XBP480T37GB-בתוספת |
| TYP5-250M1 | 45 | 750 | 380 | 80.2 | 94.7 | 0.95 | 573 | 50 | 8 | 75 | 436 | XBP480T45GB-פלוס |
| TYP5-250M2 | 55 | 750 | 380 | 97.8 | 94.9 | 0.95 | 700 | 50 | 8 | 75 | 489 | XBP480T55GB-פלוס |
| TYP5-280S | 75 | 750 | 380 | 133 | 95.3 | 0.95 | 955 | 50 | 8 | 76 | 593 | XBP480T75GB-פלוס |
| TYP5-280M | 90 | 750 | 380 | 159 | 95.5 | 0.95 | 1146 | 50 | 8 | 76 | 706 | XBP480T90GB-פלוס |
| TYP5-315S1 | 110 | 750 | 380 | 194 | 95.7 | 0.95 | 1401 | 50 | 8 | 82 | 944 | XBP480T110GB-פלוס |
| TYP5-315S2 | 132 | 750 | 380 | 232 | 95.9 | 0.95 | 1681 | 50 | 8 | 82 | 1019 | XBP480T132GB-בתוספת |
| TYP5-315M | 160 | 750 | 380 | 281 | 96.1 | 0.95 | 2037 | 50 | 8 | 82 | 1194 | XBP480T160GB-בתוספת |
| TYP5-355M1 | 200 | 750 | 380 | 351 | 96.3 | 0.95 | 2547 | 50 | 8 | 89 | 1537 | XBP480T200GB-פלוס |
| TYP5-355M2 | 250 | 750 | 380 | 438 | 96.3 | 0.95 | 3183 | 50 | 8 | 89 | 1780 | XBP480T250GB-בתוספת |

מנוע עם רגליות תמיכה ומכסי קצה ללא אוגנים
| מספר סטלין | מידות חיבור | מידות | ||||||||||||
| א | ב | ג | ד | ה | ו | G | ח | ק | א.ב | א.כ. | מוֹדָעָה | HD | ל | |
| 80 מיליון | 125 | 100 | 50 | 19 | 0 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 175 | 145 | 220 | 305 |
| שנות ה-90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 205 | 170 | 265 | 360 |
| 90 ליטר | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 180 | 205 | 170 | 265 | 390 |
| 100 ליטר | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 205 | 215 | 180 | 270 | 435 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 230 | 255 | 200 | 310 | 440 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | 310 | 235 | 365 | 530 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 270 | 310 | 235 | 365 | 560 |
| 160 מיליון | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 320 | 340 | 260 | 425 | 670 |
| 160 ליטר | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 320 | 340 | 260 | 425 | 710 |
| 180 מיליון | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 355 | 390 | 280 | 460 | 740 |
| 180 ליטר | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 355 | 390 | 280 | 460 | 780 |
| 200 ליטר | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 395 | 445 | 320 | 520 | 880 |
| 225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 890 |
| 225 מיליון | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 930 |
| 250 מיליון | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 490 | 550 | 390 | 635 | 990 |
| 280S | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 630 | 435 | 705 | 990 |
| 280 מיליון | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1040 |
| 280 ליטר | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1080 |
| 315S | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1250 |
| 315 מיליון | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1360 |
| 315 ליטר | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1360 |
| 355 מיליון | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 726 | 710 | 655 | 1000 | 1580 |
| 355 ליטר | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 726 | 710 | 655 | 1000 | 1580 |

מנוע חשמלי עם מסגרת עם רגליים ואוגן על מכסה הקצה
| מספר סטלין | מידות חיבור | מידות | ||||||||||||||||||
| א | ב | ג | ד | ה | ו | G | ח | ק | מ | נ | פ | ר | ס | ט | א.ב | א.כ. | מוֹדָעָה | HD | ל | |
| 80 מיליון | 125 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0±1.5 | 12 | 3.5 | 165 | 175 | 145 | 220 | 305 |
| שנות ה-90 | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0±1.5 | 12 | 3.5 | 180 | 205 | 170 | 265 | 360 |
| 90 ליטר | 140 | 125 | 56 | 24 | 50 | 8 | 20 | 90 | 10 | 165 | 130 | 200 | 0±1.5 | 12 | 3.5 | 180 | 205 | 170 | 265 | 390 |
| 100 ליטר | 160 | 140 | 63 | 28 | 60 | 8 | 24 | 100 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0±2.0 | 14.5 | 4 | 205 | 215 | 180 | 270 | 435 |
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | 215 | 180 | 250 | 0±2.0 | 14.5 | 4 | 230 | 255 | 200 | 310 | 440 |
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0±2.0 | 14.5 | 4 | 270 | 310 | 235 | 365 | 530 |
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | 12 | 265 | 230 | 300 | 0±2.0 | 14.5 | 4 | 270 | 310 | 235 | 365 | 560 |
| 160 מיליון | 254 | 210 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 0±3.0 | 18.5 | 5 | 320 | 340 | 260 | 425 | 670 |
| 160 ליטר | 254 | 254 | 108 | 42 | 110 | 12 | 37 | 160 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 0±3.0 | 18.5 | 5 | 320 | 340 | 260 | 425 | 710 |
| 180 מיליון | 279 | 241 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 0±3.0 | 18.5 | 5 | 355 | 390 | 285 | 460 | 740 |
| 180 ליטר | 279 | 279 | 121 | 48 | 110 | 14 | 42.5 | 180 | 14.5 | 300 | 250 | 350 | 0±3.0 | 18.5 | 5 | 355 | 390 | 285 | 460 | 780 |
| 200 ליטר | 318 | 305 | 133 | 55 | 110 | 16 | 49 | 200 | 18.5 | 350 | 300 | 400 | 0±3.0 | 18.5 | 5 | 395 | 445 | 320 | 520 | 880 |
| 225S | 356 | 286 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 400 | 350 | 450 | 0±4.0 | 18.5 | 5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 890 |
| 225 מיליון | 356 | 311 | 149 | 60 | 140 | 18 | 53 | 225 | 18.5 | 400 | 350 | 450 | 0±4.0 | 18.5 | 5 | 435 | 470 | 335 | 560 | 930 |
| 250 מיליון | 406 | 349 | 168 | 65 | 140 | 18 | 58 | 250 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0±4.0 | 18.5 | 5 | 490 | 550 | 390 | 635 | 990 |
| 280S | 457 | 368 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0±4.0 | 18.5 | 5 | 550 | 630 | 435 | 705 | 990 |
| 280 מיליון | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0±4.0 | 18.5 | 5 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1040 |
| 280 ליטר | 457 | 419 | 190 | 75 | 140 | 20 | 67.5 | 280 | 24 | 500 | 450 | 550 | 0±4.0 | 18.5 | 5 | 550 | 630 | 435 | 705 | 1080 |
| 315S | 508 | 406 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0±4.0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1250 |
| 315 מיליון | 508 | 457 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0±4.0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1360 |
| 315 ליטר | 508 | 508 | 216 | 80 | 170 | 22 | 71 | 315 | 28 | 600 | 550 | 660 | 0±4.0 | 24 | 6 | 635 | 645 | 530 | 845 | 1360 |
| 355 מיליון | 610 | 560 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0±4.0 | 24 | 6 | 726 | 710 | 655 | 1000 | 1580 |
| 355 ליטר | 610 | 630 | 254 | 95 | 170 | 25 | 86 | 355 | 28 | 740 | 680 | 800 | 0±4.0 | 24 | 6 | 726 | 710 | 655 | 1000 | 1580 |

מנוע חשמלי עם מסגרת ללא רגליים ואוגן בכיסוי הקצה
| מספר סטלין | מידות חיבור | מידות | |||||||||||||
| ד | ה | ו | G | מ | נ | פ | ר | ס | ט | א.כ. | מוֹדָעָה | HD | L1 | ל | |
| 80 מיליון | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 165 | 130 | 200 | 0±1.5 | 12 | 3.5 | 175 | 145 | - | 305 | 305 |
| שנות ה-90 | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0±1.5 | 12 | 3.5 | 205 | 170 | - | 360 | 395 |
| 90 ליטר | 24 | 50 | 8 | 20 | 165 | 130 | 200 | 0±1.5 | 12 | 3.5 | 205 | 170 | - | 390 | 425 |
| 100 ליטר | 28 | 60 | 8 | 24 | 215 | 180 | 250 | 0±2.0 | 14.5 | 4 | 215 | 180 | 240 | 435 | 435 |
